本科毕业论文时教学过程的重要环节,是检验人才培养质量的综合体现。为不断提高本科毕业论文质量,培养学生创新意识和创新能力,规范本科优秀毕业论文的评选,制定本办法。
一、评选原则
1.本科优秀毕业论文的评选要从严掌握,宁缺毋滥。
2.毕业论文的作者应对文稿的真实性负责,严禁抄袭剽窃。
3.鼓励具有原创性的毕业论文。
二、评选程序
1.各指导教师根据学生论文总评成绩,在优秀等级中推选一名学生参评省级优秀毕业论文。
2.教学秘书将学生姓名、指导教师、致谢等信息隐去,仅保留论文题目和正文。
3.学院学术委员会,对推举的优秀论文进行匿名评分。或是由外审专家对论文进行评阅。
4.学术委员会成员的评分,去掉最高分和最低分后,取平均分作为每篇论文的最后得分。
5.学术委员会对论文进行评选过程中,应从选题、文献、学术水平、研究能力、写作与总结提炼能力等方面对论文进行评价。并对具体项目作出评分,最后核算总分。
6.为保证评选质量,避免论文评选走过场,评委对每篇论文评选审阅的时间不得少于8分钟。
7.根据学校每年分配给3044澳门永利集团欢迎您的推荐名额,根据评分进行推荐。
三、论文评分标准
一级指标 | 权重 | 评价要素 | 评判分数参考 |
1、选题 | 10% | 选题有重要的理论意义和现实意义,富有创新性。 | 10分 |
选题有一定的理论意义和现实意义,有新意。 | 6-9分 | ||
选题缺乏新意,价值不大。 | 5分以下 | ||
2、文献综述 | 10% | 有比较完善的文献综述,能全面地反映该学科及相关领域的发展状况,归纳总结正确。 | 8—10分 |
有文献综述,基本能反映该学科发展的状况。 | 5—7分 | ||
缺少文献综述。 | 4分以下 | ||
3、学术水平 | 30% | 论文有独到见解,对某些问题有较深刻的分析,有较高的学术水平或实用价值。 | 27—30分 |
论文有一定的见解,或对某一问题分析较深,有一定的学术水平或实用价值。 | 24—26分 | ||
论文能提出自己的看法。 | 18—23分 | ||
论文中自己的见解不多。 | 17分以下 | ||
4、研究能力 | 30% | 论点鲜明,论据确凿,论文表现出较强的研究问题的能力。 | 27—30分 |
论点正确,论据可靠,对事物有一定的研究能力。 | 24分—26分 | ||
观点正确,但论文缺乏一定的深度。 | 18分—23分 | ||
能对观点进行一定的论述,但缺乏分析概括能力和研究能力。 | 17分以下 | ||
5、写作与总结提炼能力 | 20% | 结构严谨,逻辑严密,语句优美、流畅;层次清晰,详略得当。 | 18—20分 |
基本达到上述要求。 | 15—17分 | ||
尚未达到上述要求。 | 14分以下 |
四、公示
论文评选结果在3044澳门永利集团欢迎您网站上公示。对评选结果有异议的,可向学院学术委员会申请复议。
附:论文评分表
3044澳门永利集团欢迎您
2017年6月2日
论文题目:
一级指标 | 权重 | 评价要素 | 评判分数参考 | 得分 |
1、选题 | 10% | 选题有重要的理论意义和现实意义,富有创新性。 | 10分 | |
选题有一定的理论意义和现实意义,有新意。 | 6-9分 | |||
选题缺乏新意,价值不大。 | 5分以下 | |||
2、文献综述 | 10% | 有比较完善的文献综述,能全面地反映该学科及相关领域的发展状况,归纳总结正确。 | 8—10分 | |
有文献综述,基本能反映该学科发展的状况。 | 5—7分 | |||
缺少文献综述。 | 4分以下 | |||
3、学术水平 | 30% | 论文有独到见解,对某些问题有较深刻的分析,有较高的学术水平或实用价值。 | 27—30分 | |
论文有一定的见解,或对某一问题分析较深,有一定的学术水平或实用价值。 | 24—26分 | |||
论文能提出自己的看法。 | 18—23分 | |||
论文中自己的见解不多。 | 17分以下 | |||
4、研究能力 | 30% | 论点鲜明,论据确凿,论文表现出较强的研究问题的能力。 | 27—30分 | |
论点正确,论据可靠,对事物有一定的研究能力。 | 24分—26分 | |||
观点正确,但论文缺乏一定的深度。 | 18分—23分 | |||
能对观点进行一定的论述,但缺乏分析概括能力和研究能力。 | 17分以下 | |||
5、写作与总结提炼能力 | 20% | 结构严谨,逻辑严密,语句优美、流畅;层次清晰,详略得当。 | 18—20分 | |
基本达到上述要求。 | 15—17分 | |||
尚未达到上述要求。 | 14分以下 | |||
总分 |